Услышав о диете доктора Борменталя, поклонники творчества М. Булгакова наверняка усмехнутся. Уж они-то знают, что эскулап со звучной фамилией всего лишь вымышленный персонаж повести «Собачье сердце». Однако упомянутый метод снижения веса вовсе не миф. В его разработке участвовала целая команда диетологов, возглавляемая кандидатом медицинских наук В. Заруцким, а «книжное» имя, скорее всего, просто остроумная шутка. С 2001 года диета Борменталя успешно практикуется в ведущих клиниках мира и успела за довольно короткий срок получить немало положительных отзывов.
Основные правила
Суть метода Борменталя предельно проста: есть разрешается абсолютно все, но при этом следует учитывать энергетическую ценность каждого съеденного блюда и ни в коем случае не выходить за дозволенные рамки калорийности. К тому же программа не ограничивается только дисциплиной питания, а включает в себя целый комплекс психологических тренингов. Ведь чаще всего причиной ожирения являются стрессы, которые мы привыкли заедать чем-нибудь вкусненьким.
Итак, как действует программа Борменталя:
Во время диеты приветствуются посещения бани и сауны, а также такие косметические процедуры, как пилинг, массаж и антицеллюлитные обертывания.
Достоинства и недостатки метода
Похудение по Борменталю имеет немало преимуществ:
К минусам метода можно отнести:
Нельзя оставлять без внимания и медицинские противопоказания диеты, среди которых:
Обратите внимание! В результате стремительного снижения веса ослабляется иммунитет, а значит, в это время можно легко простудиться или подхватить инфекцию. Берегите себя, а если избежать болезни не удалось, добавьте к рациону 50–100 ккал и введите обильное питье.
Как рассчитать «коридор калорийности»
Своего рода визитной карточкой диеты Борменталя является понятие «коридор калорийности», под которым подразумеваются верхний и нижний пределы энергетической ценности суточного рациона. Рассчитывают их по формулам:
Но! Даже при росте ниже 160 см употреблять в день менее 600 ккал нельзя!
Таблицы калорийности продуктов
Таблица 1. Мясо и мясные субпродукты
Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г |
Баранина (бедро) | 157 | Индейка (голень) | 100 | Свинина (ребра) | 291 |
Баранина (лопатка) | 165 | Конина (филе) | 106 | Свинина (шея) | 234 |
Баранина жирная | 316 | Косуля | 106 | Сердце говяжье | 87 |
Баранина (ребра) | 182 | Кролик | 152 | Сердце куриное | 94 |
Баранина (филе) | 121 | Курица | 116 | Сердце свиное | 101 |
Говядина (грудинка) | 202 | Курица (грудка) | 91 | Телятина (бедро) | 108 |
Говядина жирная | 261 | Куропатка | 96 | Телятина (вырезка) | 97 |
Говядина постная | 139 | Оленина | 123 | Телятина (лопатка) | 105 |
Говядина (лопатка) | 182 | Печень говяжья | 96 | Утка | 128 |
Говяжье легкое | 69 | Печень куриная | 92 | Цыпленок (бедро) | 209 |
Говяжьи мозги | 121 | Печень свиная | 114 | Цыпленок-бройлер | 173 |
Гусятина жирная | 300 | Печень телячья | 96 | Цыпленок (голень) | 200 |
Гусятина постная | 257 | Почки говяжьи | 94 | Цыпленок (грудка) | 130 |
Зайчатина | 124 | Почки свиные | 102 | Цыпленок (крылья) | 212 |
Индейка (филе) | 139 | Свинина жирная | 366 | Цыпленок (окорочок) | 206 |
Индейка (бедро) | 104 | Свинина (карбонад) | 124 | Фазан | 143 |
Индейка (грудка) | 84 | Свинина (лопатка) | 257 | Язык говяжий | 112 |
Индейка (крылья) | 147 | Свинина постная | 137 | Язык свиной | 115 |
Таблица 2. Рыба и морепродукты
Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г |
Белуга | 131 | Окунь речной | 71 | Тунец | 99 |
Бычки | 59 | Омуль байкальский | 78 | Угорь | 140 |
Вобла | 238 | Осетр | 140 | Форель морская | 164 |
Горбуша | 90 | Палтус | 74 | Форель речная | 97 |
Зубатка | 107 | Пикша | 80 | Хек | 54 |
Камбала | 60 | Плотва | 60 | Щука | 85 |
Карась | 56 | Путассу | 72 | Язь | 73 |
Карп | 59 | Сазан | 58 | Икра красная | 251 |
Кета | 110 | Сайра | 81 | Икра черная | 203 |
Кефаль | 124 | Салака | 99 | Икра минтая | 131 |
Килька балтийская | 95 | Сардина | 144 | Икра паюсная | 236 |
Корюшка | 91 | Севрюга | 102 | Икра трески | 115 |
Лещ | 72 | Сельдь атлантическая | 154 | Кальмар | 75 |
Лосось | 144 | Сельдь нежирная | 68 | Каракатица | 81 |
Макрель | 156 | Семга | 186 | Краб | 140 |
Макрурус | 60 | Сиг | 102 | Креветки | 74 |
Минога | 166 | Скумбрия | 120 | Лангуст | 87 |
Минтай | 45 | Сом | 80 | Мидии | 51 |
Мойва | 115 | Ставрида | 90 | Моллюски | 83 |
Навага | 77 | Стерлядь | 101 | Омар | 82 |
Налим | 86 | Судак | 64 | Осьминог | 73 |
Нототения мраморная | 124 | Терпуг | 75 | Раки | 79 |
Окунь морской | 108 | Треска | 48 | Устрицы | 66 |
Таблица 3. Овощи, зелень, грибы
Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г |
Авокадо | 160 | Ламинария (морская капуста) | 5 | Хрен | 49 |
Артишоки | 45 | Маслины | 348 | Цикорий | 21 |
Баклажаны | 30 | Морковь | 41 | Черемша | 34 |
Бобы свежие | 66 | Огурцы | 13 | Чеснок | 80 |
Ботва свекольная | 17 | Оливки | 334 | Чечевица (ростки) | 120 |
Брюква | 31 | Перец сладкий желтый | 27 | Шпинат | 16 |
Горошек зеленый | 75 | Перец сладкий зеленый | 22 | Щавель | 27 |
Кабачок | 17 | Перец сладкий красный | 30 | Белые грибы | 23 |
Капуста белокочанная | 24 | Петрушка свежая | 41 | Белые грибы сушеные | 152 |
Капуста брюссельская | 37 | Помидоры | 30 | Грузди | 16 |
Капуста брокколи | 27 | Ревень | 18 | Лисички | 20 |
Капуста краснокочанная | 21 | Редис | 16 | Маслята | 9 |
Капуста цветная | 18 | Редька | 25 | Опята | 17 |
Картофель зрелый | 90 | Репа | 23 | Подберёзовики | 23 |
Картофель молодой | 36 | Салат листовой | 11 | Подберёзовики сушеные | 231 |
Кольраби | 25 | Свекла | 30 | Подосиновики | 22 |
Кукуруза | 90 | Соя (ростки) | 65 | Подосиновики сушеные | 239 |
Лук зеленый | 25 | Спаржа | 14 | Рыжики | 17 |
Лук-порей | 24 | Тыква | 30 | Сморчки | 16 |
Лук репчатый | 43 | Укроп | 30 | Сыроежки | 15 |
Лук-шалот | 25 | Фенхель | 49 | Шампиньоны | 27 |
Таблица 4. Молочные продукты
Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г |
Йогурт 1,5 % | 51 | Молоко порошковое цельное | 479 | Сливки д/кофе 9 % | 107 |
Кефир 1 % | 38 | Молоко сгущённое с сахаром | 131 | Сметана 10 % | 116 |
Кефир 2 % | 51 | Молоко сгущённое без сахара | 315 | Сметана 15 % | 160 |
Кефир жирный | 67 | Молоко топлёное 6 % | 84 | Сметана 20 % | 210 |
Молоко ацидофильное | 83 | Мороженое молочное | 114 | Сметана 40 % | 311 |
Молоко козье | 68 | Мороженое сливочное | 223 | Сыворотка молочная | 25 |
Молоко коровье 0,5 % | 39 | Мороженое пломбир | 187 | Сырок глазированный | 407 |
— коровье 1 % | 41 | Пахта ацидофильная | 43 | Творожная масса жирная | 357 |
— коровье 1,5 % | 43 | Пахта пищевая 0,5 % | 37 | Творожная масса обезжиренная | 114 |
— коровье 1,8 % | 47 | Пахта фруктовая | 72 | Творог диетический | 170 |
— коровье 2,5 % | 53 | Простокваша | 58 | Творог 18 % | 253 |
— коровье 3,5 % | 64 | Ряженка 6 % | 85 | Творог нежирный | 86 |
Молоко овечье | 33 | Сливки 10 % | 118 | Творог полужирный 9 % | 156 |
Молоко порошковое | 107 | Сливки 20 % | 205 | Шоколадный молочный коктейль | 81 |
Молоко порошковое обезжиренное | 360 | Сливки 30 % | 287 |
Таблица 5. Сыры и яйца
Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г |
Аппенцеллер | 346 | Литовский | 258 | Тильзитский 45 % | 334 |
Атлет | 342 | Маасдам | 314 | Чеддер | 391 |
Бри | 329 | Моцарелла | 299 | Швейцарский | 335 |
Брынза 50 % | 298 | Пармезан 45 % | 375 | Эдам 40 % | 315 |
Голландский | 357 | Плавленый 20 % | 268 | Эмменталь | 383 |
Гауда 45 % | 365 | Плавленый 40 % | 366 | Яйцо куриное (30 г) | 60 |
Дана блю | 284 | Пошехонский | 354 | Яйцо перепелиное (20 г) | 35 |
Дор блю | 298 | Рокфор | 363 | Яичный белок (30 г) | 15 |
Камамбер | 291 | Российский | 360 | Яичный желток (20 г) | 45 |
Колбасный копченый | 352 | Сваля | 315 | Яичный порошок | 542 |
Костромской | 345 | Сливочный мягкий 60 % | 330 |
Таблица 6. Жиры и масла
Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г |
Жир гусиный | 891 | Майонез низкокалорийный | 235 | Масло рапсовое | 878 |
Жир бараний топленый | 897 | Маргарин сливочный | 766 | Масло сливочное | 781 |
Жир говяжий топленый | 871 | Масло арахисовое | 895 | Масло сливочное топленое | 897 |
Жир свиной топленый | 871 | Масло кокосовое | 894 | Масло соевое | 884 |
Жир кулинарный | 897 | Масло оливковое | 874 | Сало свиное топленое | 880 |
Майонез высококалорийный | 627 | Масло пальмовое | 898 | Шпик | 821 |
Майонез среднекалорийный | 424 | Масло подсолнечное | 889 |
Таблица 7. Фрукты и ягоды
Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г |
Абрикос | 44 | Инжир | 62 | Рябина черноплодная | 54 |
Айва | 30 | Калина | 32 | Слива | 45 |
Алыча | 38 | Киви | 46 | Смородина белая | 31 |
Ананас | 40 | Кизил | 41 | Смородина красная | 32 |
Апельсин | 33 | Клубника | 31 | Смородина черная | 34 |
Арбуз | 21 | Клюква | 35 | Терн | 45 |
Банан | 60 | Крыжовник | 40 | Фейхоа | 62 |
Брусника | 41 | Лимон | 21 | Финики | 272 |
Виноград | 42 | Личи | 74 | Хурма | 69 |
Вишня | 63 | Малина | 29 | Черешня | 57 |
Голубика | 41 | Манго | 56 | Черника | 85 |
Гранат | 52 | Мандарин | 32 | Шелковица | 53 |
Грейпфрут | 35 | Морошка | 28 | Шиповник | 82 |
Груша | 31 | Облепиха | 52 | Яблоки | 44 |
Дыня | 25 | Папайя | 41 | ||
Ежевика | 44 | Персик | 44 | ||
Земляника | 33 | Рябина садовая | 55 |
Таблица 8. Злаки, зернобобовые, крупы
Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г |
Бобы | 160 | Крупа овсяная | 374 | Рис | 346 |
Геркулес | 355 | Крупа перловая | 345 | Рис коричневый | 331 |
Горох | 293 | Крупа пшеничная | 352 | Рис полированный | 330 |
Крупа гречневая | 347 | Крупа ячневая | 343 | Соя | 200 |
Крупа кукурузная | 325 | Пшено | 335 | Фасоль | 288 |
Крупа манная | 354 | Попкорн | 382 | Чечевица | 284 |
Таблица 9. Орехи, сухофрукты, семечки
Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г |
Арахис | 443 | Семена подсолнуха | 390 | Инжир | 264 |
Грецкий орех | 425 | Семена подсолнуха жареные | 610 | Курага | 285 |
Каштаны жареные | 182 | Семена тыквы | 270 | Персик сушеный | 275 |
Кедровый орех | 475 | Фисташки | 477 | Урюк | 284 |
Кешью | 572 | Фундук | 488 | Финики | 272 |
Кокос | 363 | Банан сушеный | 260 | Чернослив | 227 |
Миндаль | 452 | Вишня сушеная | 291 | Шиповник сушеный | 247 |
Семена мака | 492 | Груша сушеная | 246 | Яблоко сушеное | 238 |
Семена кунжута | 478 | Изюм | 277 |
Таблица 10. Мука
Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г |
Гречневая | 367 | Пшеничная 2-й сорт | 292 | Ржаная обдирная | 298 |
Кукурузная диетическая | 330 | Пшеничная в/с | 340 | Ржаная обойная | 293 |
Пшеничная 1-й сорт | 300 | Пшеничная обойная | 296 | Рисовая диетическая | 371 |
Таблица 11. Колбасы и копчености
Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г |
Колбаса армавирская | 423 | Колбаса одесская | 402 | Сосиски любительские | 304 |
Ветчина любительская | 183 | Колбаса останкинская | 244 | Сосиски молочные | 241 |
Ветчина свиная | 279 | Охотничьи колбаски | 463 | Сосиски особые | 270 |
Колбаса диетическая | 158 | Колбаса полтавская | 417 | Сосиски русские | 215 |
Колбаса докторская | 257 | Салями | 485 | Сосиски с сыром | 256 |
Колбаса закусочная | 366 | Сардельки говяжьи | 124 | Сосиски сливочные | 277 |
Колбаса зернистая | 608 | Сардельки свиные | 215 | Колбаса чайная | 216 |
Колбаса краковская п/к | 382 | Колбаса свиная | 568 | Колбаса столичная | 487 |
Колбаса кубанская | 448 | Сервелат | 360 | Колбаса таллинская п/к | 373 |
Колбаса любительская | 310 | Колбаса советская | 515 | Колбаса телячья | 298 |
Колбаса майкопская | 467 | Сосиски говяжьи | 215 | Колбаса украинская | 376 |
Колбаса молочная | 252 | Сосиски гриль | 182 | ||
Колбаса московская с/к | 463 | Сосиски докторские | 221 |
Таблица 12. Тесто, хлеб, сдоба
Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г |
Багет | 283 | Макароны яичные | 345 | Хлеб «Здоровье» | 203 |
Баранки | 317 | Печенье галетное | 300 | Хлеб ржаной формовой | 181 |
Батон домашний | 235 | Печенье сдобное | 437 | Хлеб деревенский | 263 |
Батон с отрубями | 224 | Плюшка сдобная | 336 | Хлеб зерновой | 199 |
Беляш | 223 | Пончик | 296 | Хлеб пшеничный 1-й сорт | 226 |
Блины | 186 | Пряник | 356 | Хлеб пшеничный 2-й сорт | 220 |
Бублики | 320 | Рогалик | 326 | Хлеб пшеничный в/с | 233 |
Булка молочная | 313 | Рожки обсыпные | 314 | Хлеб пшеничный с отрубями | 188 |
Булка овсяная | 304 | Сдоба с маком | 304 | Хлеб ржаной | 214 |
Булка пшеничная | 272 | Сдоба с повидлом | 293 | Хлеб ржаной цельнозерновой | 237 |
Булка сдобная | 300 | Соломка сладкая | 373 | Хлеб ржаной московский | 195 |
Булка соевая | 328 | Сухари сладкие | 380 | Хлеб ржаной подовый | 206 |
Булка для хот-дога | 339 | Сухари хлебные | 340 | Хлеб дарницкий | 206 |
Ватрушка с творогом | 318 | Сушки традиционные | 335 | Хлеб бородинский | 201 |
Калач московский | 249 | Тесто дрожжевое | 244 | Хлеб белково-отрубной | 216 |
Лаваш | 277 | Тесто дрожжевое сдобное | 283 | Хлеб белый хрустящий | 369 |
Макароны 1-й сорт | 335 | Тесто слоеное пресное | 344 | Оладьи | 225 |
Макароны в/с | 337 | Хлеб для тостов | 305 | Отруби пшеничные | 154 |
Таблица 13. Сладости
Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г |
Вафли | 539 | Кекс с изюмом | 302 | Пирожное песочное | 422 |
Вафли в шоколаде | 435 | Маковый рулет | 288 | Слоеное пирожное с кремом | 555 |
Вафли с начинкой | 421 | Мармелад | 229 | Сахар-рафинад | 398 |
Галеты | 355 | Мед | 335 | Сахар тростниковый | 384 |
Желатин | 220 | Пастила | 352 | Сода | |
Зефир | 304 | Печенье | 417 | Соль | |
Ирис | 429 | Пирожное бисквитное | 344 | Халва подсолнечная | 546 |
Какао-порошок 16 % | 373 | Пирожное заварное | 329 | Эклер | 284 |
Карамель | 241 | Пирожное «Наполеон» | 313 |
Таблица 14. Соки
Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г |
Абрикосовый | 46 | Грейпфрутовый | 40 | Персиковый | 48 |
Ананасовый | 48 | Гранатовый | 33 | Свекольный | 44 |
Апельсиновый | 43 | Грушевый | 30 | Сливовый | 48 |
Айвовый | 60 | Лимонный | 30 | Томатный | 13 |
Банановый | 44 | Манговый | 55 | Черешневый | 59 |
Вишневый | 45 | Мандариновый | 35 | Чёрносмородинный | 53 |
Виноградный | 52 | Морковный | 43 | Яблочный | 42 |
Таблица 15. Бульоны и прочие напитки
Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г | Наименование продукта | Кол-во ккал в 100 г |
Бульон грибной | 10 | Вода | Чай/кофе б/с | ||
Бульон мясной | 20 | Водка | 235 | Вода минеральная | |
Бульон овощной | Джин | 220 | Пепси-кола | 42 | |
Бульон рыбный | 15 | Квас | 25 | Пепси-кола лайт | |
Виски | 220 | Коньяк | 220 |
Меню
Подсчет калорий – процесс довольно долгий, поэтому при нехватке времени можно использовать уже готовое меню, приведенное ниже. Подкорректируйте его в соответствии со своим «коридором калорийности» и начинайте худеть.
На 1 день
Завтрак:
Поздний завтрак:
Обед:
Полдник:
Ужин:
Второй ужин:
Итого: 1147ккал.
На неделю
Понедельник
Завтрак:
Поздний завтрак:
Обед:
Полдник:
Ужин:
Второй ужин:
Итого: 1072 ккал.
Вторник
Завтрак:
Поздний завтрак:
Обед:
Полдник:
Ужин:
Второй ужин:
Итого: 1036 ккал.
Среда
Завтрак:
Поздний завтрак:
Обед:
Полдник:
Ужин:
Второй ужин:
Итого: 814 ккал.
Четверг
Завтрак:
Поздний завтрак:
Обед:
Полдник:
Ужин:
Второй ужин:
Итого: 1074 ккал.
Пятница
Завтрак:
Поздний завтрак:
Обед:
Полдник:
Ужин:
Второй ужин:
Итого: 1189 ккал.
Суббота
Завтрак:
Поздний завтрак:
Обед:
Полдник:
Ужин:
Второй ужин:
Итого: 811 ккал.
Воскресенье
Завтрак:
Поздний завтрак:
Обед:
Полдник:
Ужин:
Второй ужин:
Итого: 1035 ккал.
По прошествии недели оцените своё состояние и, если не чувствуете недомогания, смело принимайтесь за составление меню на следующие 14 дней. Помните, что диета – не изнуряющий «кабальный» период, а самое время для кулинарного творчества. Вдохновляйтесь, экспериментируйте и подавайте к столу смелые оригинальные блюда!
Выход из диеты
Завершать программу «булгаковского» доктора несложно. Просто в течение 2–3 дней добавляйте к своему суточному рациону по 50–100 калорий, а чтобы потерянный вес не вернулся, в дальнейшем не выходите за пределы своего «коридора калорийности». Имейте в виду, что резкое повышение суточной калорийности приведёт к нарушениям обменных процессов организма, а значит, велик риск повторного набора жировой массы.
Результаты
Диета доктора Борменталя по праву считается одной из лучших методик похудения, ведь благодаря ей вы не просто избавитесь от лишнего жира, но и научитесь планировать свой рацион на несколько дней. Согласитесь, так здорово становиться легче, не отказывая себе в удовольствии скушать что-нибудь высококалорийное! К тому же многие худеющие по Борменталю утверждают, что со временем тяга к вредным вкусностям снижается и выбор между жирным куском мяса или овощным салатиком автоматически решается в пользу последнего. Долго ждать результатов не придётся: в зависимости от индивидуальных особенностей организма и исходной массы тела отвес за первую неделю составит 2–5 кг. В дальнейшем скорость похудения немного снижается, и за месяц вы потеряете около 6–12. Не расстраивайтесь, если стрелка весов остановится: процесс похудения активируется после лёгкой встряски организма. Периодически устраивайте себе разгрузочные кефирные дни, откажитесь от специй, разжигающих аппетит, и помните главное правило диеты: голодать и унывать запрещено!
Источник материала: Onwomen.ru